سند طلب · أشغال – المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالقنيطرة
آخر أجل لإيداع العروض 02/11/2026 على الساعة 10:00
الثمن الفائز
في سند الطلب، الأرخص هو الذي يفوز. نعطيك الأثمنة التي فازت في سندات طلب مماثلة، ونساعدك في ثمن كل بند.
مع الاشتراك: 100 درهم · اشترك
الملف الجاهز لهذه الصفقة
الثمن الفائز: 150 درهم
في سند الطلب، الأرخص هو الذي يفوز. نعطيك الأثمنة التي فازت في سندات طلب مماثلة، ونساعدك في ثمن كل بند.
مع الاشتراك: 100 درهم · اشترك
اطلب هديتك: صفقة على مقاسك وملفها مقروء مجانًا
- صفقة تناسب نشاطك ومدينتك
- ملفها مقروء
- الفخاخ مسمّاة
النص الأصلي
Travaux d’aménagement du centre provincial des examens de la Direction Provinciale de Kénitra
البنود المطلوبة
كما نُشرت في بوابة الصفقات العمومية.
| رقم | البند | الوحدة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 1 | #1.1 TRAVAUX DE DEMOLITION DE TOUT CORPS D'ETATTRAVAUX DE DEMOLITION DE TOUT CORPS D'ETAT | الوحدة: جزافي | الكمية: 1 |
| 2 | #1.2 COLMATAGE ET TRAITEMENT DES FISSURESCOLMATAGE ET TRAITEMENT DES FISSURES | الوحدة: جزافي | الكمية: 1 |
| 3 | #1.3 REPRISE DES ENDUITS DEGRADESREPRISE DES ENDUITS DEGRADES | الوحدة: متر مربع | الكمية: 10 |
| 4 | #1.4 CLOISONS EN BRIQUES CREUSES 6 TCLOISONS EN BRIQUES CREUSES 6 T | الوحدة: متر مربع | الكمية: 60 |
| 5 | #1.5 CLOISONS EN AGGLOS CREUX DE 20cmCLOISONS EN AGGLOS CREUX DE 20cm | الوحدة: متر مربع | الكمية: 57 |
| 6 | #1.6 DALETTE DE 0,10 M EN BETON Y/C ACIERDALETTE DE 0,10 M EN BETON Y/C ACIER | الوحدة: متر مربع | الكمية: 40 |
| 7 | #1.7 ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENTENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT | الوحدة: متر مربع | الكمية: 40 |
| 8 | #1.8 ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDSENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS | الوحدة: متر مربع | الكمية: 216 |
| 9 | #2.1 REVETEMENT EN CARREAUX GRES CERAME SUR SOLS ET MURSREVETEMENT EN CARREAUX GRES CERAME SUR SOLS ET MURS | الوحدة: متر مربع | الكمية: 160 |
| 10 | #2.2 REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCEREVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE | الوحدة: متر مربع | الكمية: 40 |
| 11 | #3.1 REAJUSTEMENT ET REMISE EN ETAT DES FENETRES ET CHASSISREAJUSTEMENT ET REMISE EN ETAT DES FENETRES ET CHASSIS | الوحدة: متر مربع | الكمية: 20 |
| 12 | #3.2 REAJUSTEMENT ET REMISE EN ETAT DES PORTES ET PLACARDSREAJUSTEMENT ET REMISE EN ETAT DES PORTES ET PLACARDS | الوحدة: متر مربع | الكمية: 50 |
| 13 | #3.3 REMPLACEMENT DE L’OUVRANT DE PORTE A LAMES PLEINE EN SAPIN ROUGEREMPLACEMENT DE L’OUVRANT DE PORTE A LAMES PLEINE EN SAPIN ROUGE | الوحدة: متر مربع | الكمية: 5 |
| 14 | #3.4 REMPLACEMENT DE L’OUVRANT DE PORTE ISOPLANE OU PLACARD EN SAPIN ROUGEREMPLACEMENT DE L’OUVRANT DE PORTE ISOPLANE OU PLACARD EN SAPIN ROUGE | الوحدة: متر مربع | الكمية: 10 |
| 15 | #3.5 REMPLACEMENT DE L’OUVRANT DE FENETRE ET DE CHASSISREMPLACEMENT DE L’OUVRANT DE FENETRE ET DE CHASSIS | الوحدة: متر مربع | الكمية: 5 |
| 16 | #3.6 REALISATION DE PORTE A LAMES EN SAPIN ROUGEREALISATION DE PORTE A LAMES EN SAPIN ROUGE | الوحدة: متر مربع | الكمية: 20 |
| 17 | #3.7 REALISATION DE FENETRE OU CHASSIS EN ALUMINIUMREALISATION DE FENETRE OU CHASSIS EN ALUMINIUM | الوحدة: متر مربع | الكمية: 90 |
| 18 | #3.8 REALISATION DES ETAGERES POUR PLACARDREALISATION DES ETAGERES POUR PLACARD | الوحدة: متر مربع | الكمية: 88 |
| 19 | #3.9 FOURNITURE ET POSE DE QUINCAILLERIEFOURNITURE ET POSE DE QUINCAILLERIE | الوحدة: وحدة | الكمية: 20 |
| 20 | #3.10 STORES EN TISSU JOUR ET NUITSTORES EN TISSU JOUR ET NUIT | الوحدة: متر مربع | الكمية: 72 |
| 21 | #3.11 GRILLE DE PROTECTIONGRILLE DE PROTECTION | الوحدة: متر مربع | الكمية: 40 |
| 22 | #3.12 GRILLE DE PROTECTION EN METAL DEPLOYE A PETITS MAILLEGRILLE DE PROTECTION EN METAL DEPLOYE A PETITS MAILLE | الوحدة: متر مربع | الكمية: 50 |
| 23 | #3.13 PORTE METALLIQUEPORTE METALLIQUE | الوحدة: متر مربع | الكمية: 45,24 |
| 24 | #3.14 REPRISE DE LA MENUISERIE METALLIQUEREPRISE DE LA MENUISERIE METALLIQUE | الوحدة: متر مربع | الكمية: 10 |
| 25 | #4.1 CONDUITES EN P.P.R C.O.E.S diam 20/25CONDUITES EN P.P.R C.O.E.S diam 20/25 | الوحدة: متر طولي | الكمية: 90 |
| 26 | #4.2 VANNES D’ARRET POUR P.P.R DIAM 20/25VANNES D’ARRET POUR P.P.R DIAM 20/25 | الوحدة: وحدة | الكمية: 10 |
| 27 | #4.3 EVACUATION EN pvc DN 75EVACUATION EN pvc DN 75 | الوحدة: متر طولي | الكمية: 20 |
| 28 | #4.4 FOURNITURE ET POSE DE POMME DE DOUCHETTEFOURNITURE ET POSE DE POMME DE DOUCHETTE | الوحدة: وحدة | الكمية: 40 |
| 29 | #4.5 WC A L’ANGLAISEWC A L’ANGLAISE | الوحدة: وحدة | الكمية: 2 |
| 30 | #4.6 LAVABO SUR COLONNELAVABO SUR COLONNE | الوحدة: وحدة | الكمية: 2 |
| 31 | #4.7 FOURNITURE ET POSE D’UN ÉVIER DE CUISINE Y COMPRIS ROBINETTERIEFOURNITURE ET POSE D’UN ÉVIER DE CUISINE Y COMPRIS ROBINETTERIE | الوحدة: وحدة | الكمية: 1 |
| 32 | #4.8 SIPHON DE SOLSIPHON DE SOL | الوحدة: وحدة | الكمية: 5 |
| 33 | #4.9 EXTINCTEUR À POUDRE POLYVALENTE 9 KGSEXTINCTEUR À POUDRE POLYVALENTE 9 KGS | الوحدة: وحدة | الكمية: 3 |
| 34 | #4.10 EXTINCTEUR AU DIOXYDE DE CARBONE CO2 DE 6 KGSEXTINCTEUR AU DIOXYDE DE CARBONE CO2 DE 6 KGS | الوحدة: وحدة | الكمية: 3 |
| 35 | #5.1 FOURNITURE ET POSE DE GOULOTTES DE TOUTES DIMENSIONSFOURNITURE ET POSE DE GOULOTTES DE TOUTES DIMENSIONS | الوحدة: متر طولي | الكمية: 200 |
| 36 | #5.2 CIRCUIT DE PRISE DE COURANTCIRCUIT DE PRISE DE COURANT | الوحدة: وحدة | الكمية: 20 |
| 37 | #5.3 PRISE INFORMATIQUE RJ45 YCOMPRIS ARMOIRE DE BRASSAGE GOULOTTE ET CABLE INFORMATIQUEPRISE INFORMATIQUE RJ45 YCOMPRIS ARMOIRE DE BRASSAGE GOULOTTE ET CABLE INFORMATIQUE | الوحدة: وحدة | الكمية: 10 |
| 38 | #5.4 REMPLACEMENT DE L’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DEFECTUEUXREMPLACEMENT DE L’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DEFECTUEUX | الوحدة: وحدة | الكمية: 10 |
| 39 | #5.5 PANNEL LED 60X60PANNEL LED 60X60 | الوحدة: وحدة | الكمية: 64 |
| 40 | #5.6 PANEL LED 30X30PANEL LED 30X30 | الوحدة: وحدة | الكمية: 40 |
| 41 | #5.7 HUBLOT ETANCHEHUBLOT ETANCHE | الوحدة: وحدة | الكمية: 10 |
| 42 | #5.8 FOURNITURE ET POSE DE SYSTÈME DE CAMERA DE SURVEILLANCEFOURNITURE ET POSE DE SYSTÈME DE CAMERA DE SURVEILLANCE | الوحدة: مجموعة | الكمية: 6 |
| 43 | #6.1 PEINTURE VINYLIQUE EN EXTERIEURPEINTURE VINYLIQUE EN EXTERIEUR | الوحدة: متر مربع | الكمية: 100 |
| 44 | #6.2 PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS INTERIEURS ET PLAFONDSPEINTURE VINYLIQUE SUR MURS INTERIEURS ET PLAFONDS | الوحدة: متر مربع | الكمية: 4 500 |
| 45 | #6.3 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR BOISPEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR BOIS | الوحدة: متر مربع | الكمية: 410 |
| 46 | #6.4 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR FERPEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR FER | الوحدة: متر مربع | الكمية: 324 |
| 47 | #6.5 VERRE A VITRE DE 4 mmVERRE A VITRE DE 4 mm | الوحدة: متر مربع | الكمية: 20 |
أدلة تخصّ هذه الصفقة
صفقات مفتوحة مشابهة
- سند طلب · أشغال آخر يوم
الرباط
أشغال تهيئة وتجهيز المحل التقني لـ USMP على مستوى GMS-99 الرباط
10بنود1ملفأجل ضيق جداً — للإيداع المباشر فقط
تحميل الملفات المرفقة (1)ماذا يطلبون؟ (10)
- 200 متر طوليكابل كهربائي U1000 R2V 3G 6 مم2
- 6 وحدةمقبس كهربائي
- 10 وحدةمجرى الأسلاك 105X50
النص الأصلي
Travaux d'aménagement et d'installation du local technique de l'usmp au niveau du gms-99 rabat
- سند طلب · أشغال آخر يوم
سيدي قاسم
سند طلب · أشغال – جماعة زيرارة
2بندانأجل ضيق جداً — للإيداع المباشر فقط
النص الأصلي
aménagement des places publics aux divers douars de la commune
- سند طلب · أشغال آخر يوم
الرباط
سند طلب · أشغال – مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط
13بندًا1ملفأجل ضيق جداً — للإيداع المباشر فقط
تحميل الملفات المرفقة (1)النص الأصلي
Travaux d’entretien et réparation au profit du Centre d’Orientation et de Planification de l’Education à Rabat
- سند طلب · أشغال آخر يوم
سلا
سند طلب · أشغال – مدير السجن المحلي العرجات 2
1بند1ملفأجل ضيق جداً — للإيداع المباشر فقط
تحميل الملفات المرفقة (1)النص الأصلي
Travaux d'entretien de réparation et de remise en état de la porte principale de la prison locale El Arjat 2.
- سند طلب · أشغال آخر يوم
الرباط
سند طلب · أشغال – الرباط
2بندان1ملفأجل ضيق جداً — للإيداع المباشر فقط
تحميل الملفات المرفقة (1)النص الأصلي
Travaux d’installation pour le compte de l’Institut Spécialisée de Technologie Appliquée Hôtelière et Touristique de Touarga